| 
					Новокузнецк: 
					
						
							| 
									маршрут № 160 |  
							| 
									пр. Октябрьский | 
									Аэропорт |  
							| 
									5-20 | 
									  | 
									6-25 | 
									  |  
							| 
									5-50 | 
									13-51 | 
									6-55 | 
									14-56 |  
							| 
									6-20 | 
									14-55 | 
									7-25 | 
									16-00 |  
							| 
									7-30 | 
									15-38 | 
									8-50 | 
									16-43 |  
							| 
									8-00 | 
									16-21 | 
									9-20 | 
									17-26 |  
							| 
									8-30 | 
									17-05 | 
									9-50 | 
									18-25 |  
							| 
									9-55 | 
									17-48 | 
									11-00 | 
									19-08 |  
							| 
									10-25 | 
									18-31 | 
									11-30 | 
									19-51 |  
							| 
									11-41 | 
									19-30 | 
									12-46 | 
									20-35 |  
							| 
									12-35 | 
									20-43 | 
									13-40 | 
									21-48 |  
							| 
									13-10 | 
									21-29 | 
									14-15 | 
									22-34 |  
					  
					  
					  | 
					  
					 Прокопьевск: 
					
						
							|  |  
							| 
									Дом ветеранов | 
									Аэропорт |  
							| 
									06-05с ДК Строителей
 | 
									07-00 |  
							| 
									08-10 | 
									09-20 |  
							| 
									10-00 | 
									11-30 |  
							| 
									11-55 | 
									13-20 |  
							| 
									12-55 | 
									15-25 |  
							| 
									14-45 | 
									16-10 |  
							| 
									16-50 | 
									18-00на Кр.Горку
 |  
							| 
									18-45 | 
									19-45на Кр.Горку
 |  
					  
					  
					
						
							
								|  |  
								| 
										АЭРОПОРТ | 
										КРАСНАЯ ГОРКА |  
								| 
										6-30 | 
										14-00 | 
										6-30 | 
										14-00 |  
								| 
										6-45 | 
										14-35 | 
										6-50 | 
										14-15 |  
								| 
										7-10 | 
										14-50 | 
										7-10 | 
										14-30 |  
								| 
										7-30 | 
										15-10 | 
										7-30 | 
										14-45 |  
								| 
										7-50 | 
										15-30 | 
										7-45 | 
										15-00 |  
								| 
										8-10 | 
										15-45 | 
										8-05 | 
										15-15 |  
								| 
										8-30 | 
										16-00 | 
										8-20 | 
										15-40 |  
								| 
										8-50 | 
										16-20 | 
										8-40 | 
										16-10 |  
								| 
										9-05 | 
										16-40 | 
										9-00 | 
										16-30 |  
								| 
										9-35 | 
										17-00 | 
										9-20 | 
										16-45 |  
								| 
										9-50 | 
										17-30 | 
										9-40 | 
										17-15 |  
								| 10-10 | 17-50 | 10-05 | 16-00 |  
								| 10-30 | 18-10 | 10-30 | 17-30 |  
								| 10-50 | 18-30 | 10-50 | 17-45 |  
								| 11-10 | 19-00 | 11-15 | 18-15 |  
								| 11-30 | 19-25 | 11-35 | 18-40 |  
								| 11-50 | 20-00 | 12-10 | 19-15 |  
								| 12-20 | 20-30 | 12-35 | 20-00 |  
								| 12-45 | 21-00 | 12-55 | 20-30 |  
								| 13-05 | 21-30 | 13-05 |  |  
								| 13--25 |  | 13-20 |  |  
								| 13-45 |  | 13-35 |  |  |